Harga Kendaraan Mitsubishi
Berikut ini daftar harga kendaraan Mitsubishi di Dealer Mitsubishi Tebet Jakarta Selatan
TIPE | HARGA |
NEW XPANDER | |
ULTIMATE CVT | Rp 307.100.000 |
SPORT CVT | Rp 304.700.000 |
SPORT M/T | Rp 290.050.000 |
EXCEED CVT | Rp 275.900.000 |
EXCEED M/T | Rp 266.700.000 |
GLS CVT | Rp 262.600.000 |
GLS M/T | Rp 253.400.000 |
Warna Putih Plus 1,500,000,- | |
NEW XPANDER CROSS | |
NEW CROSS PREMIUM PACKAGE CVT | Rp 335.750.000 |
NEWCROSS M/T | Rp 309.950.000 |
Warna Putih Plus 1,500,000,- | |
PAJERO DAKAR | |
DAKAR ULTIMATE 4X4 | Rp 720.500.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 | Rp 660.800.000 |
DAKAR 4X2 A/T | Rp 611.200.000 |
EXCEED 4X2 A/T | Rp 552.800.000 |
EXCEED 4X2 M/T | Rp 537.600.000 |
GLX 4X4 M/T | Rp 562.900.000 |
Warna Putih Plus 3,000,000,- | |
ECLIPSE CROSS | |
ECLIPSE ULTIMATE MERAH | Rp 494.650.000 |
ECLIPSE ULTIMATE PUTIH | Rp 492.650.000 |
ECLIPSE ULTIMATE HITAM | Rp 489.650.000 |
TRITON | |
DC ULTIMATE 4X4 A/T | Rp 505.800.000 |
DC EXCEED 4X4 M/T | Rp 468.750.000 |
DC GLS 4X4 M/T | Rp 433.500.000 |
DC HDX 4X4 M/T | Rp 4.120.450.000 |
SC HDX 4X4 M/T | Rp 363.550.000 |
SC GLX 4X2 M/T | Rp 283.550.000 |
L300 (EURO 4) | |
FLAT DECK | Rp 225.650.000 |
CABIN CHASSIS | Rp 220.650.000 |
COLT DIESEL (EURO 4) | |
FE 71 N – 4 BAN – 108 PS | Rp 388.700.000 |
FE 71 LONG N – 4 BAN – 108 PS | Rp 400.400.000 |
FE 71 L BC N – 4 BAN – 108 PS | Rp 374.000.000 |
FE 71 L BCL N – 4 BAN – 108 PS | Rp 362.000.000 |
FE 71 BC N – 4 BAN – 108 PS | Rp 370.000.000 |
FE 73 N – 6 BAN – 136 PS | Rp 438.000.000 |
FE 74 N – 6 BAN – 136 PS | Rp 455.500.000 |
FE 74 LONG N – 6 BAN – 136 PS | Rp 465.500.000 |
FE 74 HD N – 6 BAN – 136 PS | Rp 458.500.000 |
FE 74 HDS N – 6 BAN – 136 PS | Rp 460.000.000 |
FE SHD-X N – 6 BBAN – 136 PS | Rp 478.400.000 |
FE 84 G N – 6 BAN – 136 PS | Rp 480.000.000 |
FE 84 G BC N – 6 BAN – 136 PS | Rp 468.000.000 |
FE 84 G S N – 6 BAN – 150 PS | Rp 488.800.000 |
FE 84 SHD-X N – 6 BAN – 150 PS | Rp 480.000.000 |
FUSO FIGHTER | |
FM 65 FS HI GEAR (4X2) M/T | Rp 871.000.000 |
FM 65 FL HI GEAR (4X2) M/T | Rp 891.000.000 |
FM 65FM HI GEAR (4X2) M/T | Rp 883.000.000 |
FM 65FSL (4X2) M/T | Rp 895.000.000 |
FM 65 FSL HI GEAR (4X2) M/T | Rp 899.000.000 |
FN 61FS (6X2) M/T | Rp 1.025.000.000 |
FN 61FL (6X2) M/T | Rp 1.050.900.000 |
FN 61FL HD (6X2) M/T | Rp 1.076.000.000 |
FN 61FL HD R (6X2) M/T) | Rp 1.081.000.000 |
FN 62F HD U (6X4) M/T | Rp 1.238.700.000 |
FN 62F HD R (6X4) M/T | Rp 1.244.000.000 |
FN 62FL HD (6X4) M/T | Rp 1.243.500.000 |
FN 62 FLHD R (6X4) M/T | Rp 1.249.400.000 |
FN62F TH (6X4) M/T | Rp 1.284.300.000 |
Catatan:
- Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Harga di atas adalah BBN Jakarta 2022. Jika ada selisih biaya BBN maka, ditanggung pembeli.
- Harga di atas termasuk Karpet Lembaran dan Kaca Film.
- Harga di atas adalah untuk penyerahan kendaraan dengan Loco Jakarta.